Do you have a birthday to celebrate or a party you have to organize? Or maybe you want to enjoy a treat without leaving your home? You can count on Miss Italia to deliver your favorite Italian dishes wherever you are in Saint-Lambert. Thanks to our delivery service, you can enjoy all our delicious meals in the comfort of your home, office and wherever you want, with friends, family or even alone.
Explore our great selection of Italian dishes and place your orders without further delay!
Soupe du jour | 2.95 | Soup of the Day |
Céleri, olives et carottes | 6.45 | Celery, Olives, Carrots |
Champignons | 5.85 / Gratinée / Grated: 7.90 | Mushrooms |
Bruschetta | 6.45 | Bruschetta |
Anchois | 5.95 | Anchovies |
Entrée saucisse | 5.95 | Sausage Starter |
PIZZA
| BAMBINO | PETITE SMALL | MOYENNE MEDIUM | GRANDE LARGE | TRÈS GRANDE EXTRA LARGE (JUMBO) | |
Fromages et tomates | 7.85 | 11.35 | 15.35 | 23.55 | 30.95 | Cheese, Tomatoes |
Pepperoni | 8.45 | 11.95 | 15.95 | 24.75 | 32.45 | Pepperoni |
Piments verts | 8.35 | 11.95 | 15.85 | 24.65 | 32.35 | Green Peppers |
Champignons | 8.45 | 11.95 | 15.95 | 24.75 | 32.45 | Mushrooms |
Anchois | 8.45 | 11.95 | 15.95 | 24.75 | 32.45 | Anchovies |
Bacon | 8.45 | 11.95 | 15.95 | 24.75 | 32.45 | Bacon |
Olives | 8.45 | 11.95 | 15.95 | 24.75 | 32.45 | Olives |
Viande hachée | 8.45 | 11.95 | 15.95 | 24.75 | 32.45 | Minced Meat |
Oignons | 8.35 | 11.85 | 15.85 | 24.65 | 32.45 | Onions |
Crevette | 9.15 | 12.45 | 16.55 | 25.95 | 33.95 | Shrimps |
Saucisses italiennes | 9.15 | 12.45 | 16.55 | 25.95 | 33.95 | Italian Sausages |
Viande fumée | 9.15 | 12.45 | 16.55 | 25.95 | 33.95 | Smoked Meat |
Pepperoni et champignons | 8.65 | 12.15 | 16.25 | 25.25 | 32.95 | Pepperoni and Mushrooms |
Champignons, piments verts | 8.55 | 12.05 | 16.15 | 25.15 | 32.85 | Mushrooms, Green Peppers |
Bacon, champignons | 8.65 | 12.15 | 16.25 | 24.25 | 32.95 | Bacon, Mushrooms |
Pepperoni, bacon | 8.65 | 12.15 | 16.25 | 25.25 | 32.95 | Pepperoni, Bacon |
Olives, piments verts | 8.65 | 12.15 | 16.25 | 25.25 | 32.95 | Olives, Green Peppers |
Bacon et piments verts | 8.65 | 12.15 | 16.25 | 25.25 | 32.95 | Bacon and Green Peppers |
Pepperoni, piments verts | 8.65 | 12.15 | 16.25 | 25.25 | 32.95 | Pepperoni, Green Peppers |
Brocoli et tomates | 8.75 | 12.25 | 16.85 | 25.65 | 33.75 | Broccoli and Tomatoes |
Pepperoni, champignons et piments verts | 9.25 | 12.55 | 16.75 | 26.15 | 33.75 | Pepperoni, Mushrooms and Green Peppers |
Bacon, champignons et piments verts | 9.25 | 12.55 | 16.75 | 26.15 | 33.75 | Bacon, Mushrooms and Green Peppers |
Pepperoni, champignons et bacon | 9.25 | 12.55 | 16.75 | 26.15 | 33.75 | Pepperoni, Mushrooms and Bacon |
Toute garnie | 9.35 | 12.65 | 17.15 | 26.95 | 35.05 | Fully Loaded |
Végétarienne | 9.35 | 12.65 | 17.15 | 26.95 | 35.05 | Vegetarian |
Hawaiienne | 9.35 | 12.65 | 17.15 | 26.95 | 35.05 | Hawaiian |
Bruschetta | 9.15 | 12.45 | 16.75 | 26.55 | 34.95 | Bruschetta |
Fruits de mer | 9.55 | 13.45 | 18.15 | 28.45 | 35.95 | Seafood |
Miss Italia SPÉCIALE | 9.55 | 13.45 | 18.15 | 28.45 | 36.95 | Miss Italia SPECIAL |
Pizzaghetti à la Miss Italia | 9.85 | 13.85 | 18.75 | 29.05 | 37.85 | Miss Italia Pizzaghetti |
Pizza amoureux de la viande | 10.55 | 14.45 | 19.25 | 29.45 | 38.15 | Meat Lovers Pizza |
(Bambino avec Spaghetti, sauce à la viande ou salade César)
COMBO (Single Size) Single Price
(Bambino with Spaghetti, Meat Sauce or Caesar Salad)
Tout supplément | 1.65 | 2.75 | 3.55 | 5.45 | 7.35 | Additional Items |
EXTRA Oignons ou ail | 1.15 | 1.45 | 1.85 | 2.75 | 3.95 | EXTRA Onions or Garlic |
SOUS-MARINS
| 7” | 10” | 14” | SUBS |
Tous les sous-marins sont préparés avec fromage fondu, oignons frits, tomates, laitues et d’un superbe mélange d’épices Miss Italia!
All subs are prepared with melted cheese, fried onions, tomatoes, lettuce and a superb Miss Italia spice mix!
No. 1 Steak, capicollo | 10.85 | 12.85 | 16.85 | No. 1 Steak, Capicollo |
No. 2 Steak, pepperoni | 10.85 | 12.85 | 16.85 | No. 2 Steak, Pepperoni |
No. 3 Steak, piments verts | 10.85 | 12.85 | 16.85 | No. 3 Steak, Green Peppers |
No. 4 Steak, champignons | 10.85 | 12.85 | 16.85 | No. 4 Steak, Mushrooms |
No. 5 Steak, steak et steak | 10.85 | 12.85 | 16.85 | No. 5 Steak, Steak & Steak |
No.6 Pepperoni | 10.85 | 12.85 | 16.85 | No. 6 Pepperoni |
No. 7 Au poulet, champignons servi avec viande blanche | 12.65 | 14.65 | 18.55 | No. 7 Chicken, Mushrooms Served with White Meat |
No. 8 Steak, pepperoni, champignons capicollo et piment verts | 12.65 | 14.65 | 18.55 | No. 8 Steak, Pepperoni, Mushrooms, Capicollo & Green Peppers |
No. 9 Végétarien | 10.55 | 12.25 | 16.45 | No. 9 Vegetarian |
No. 10 Boulettes de viande | 11.35 | 13.15 | 17.25 | No. 10 Meatballs |
No. 11 Saucisses | 11.35 | 13.15 | 17.25 | No. 11 Sausages |
Tout supplément | 2.35 | 2.75 | 3.25 | Additional Items |
Supp. crevettes, poulet ou saucisse | 2.06 | 3.20 | 4.05 | Add-ons Shrimps, Chicken or Sausages |
PÂTES - PASTA
| RÉGULIER REGULAR | JUMBO | DEMI HALF | SPAGHETTI - RIGATONI - LINGUINI - GNOCCHI - LASAGNE - FETTUCCINI - PENNINE |
Sauce à la viande | 11.95 | 18.95 | 9.95 | Meat Sauce |
Sauce aux tomates | 11.85 | 18.75 | 9.95 | Tomato Sauce |
Boulettes de viande | 13.25 | 21.25 | 10.45 | Meatballs |
Au gratin | 13.25 | 21.25 | 10.45 | Au gratin |
Sauce à la viande, pepperoni | 12.65 | 19.75 | 10.45 | Meat Sauce, Pepperoni |
Sauce tomate, pepperoni | 12.55 | 19.65 | 10.35 | Tomato Sauce, Pepperoni |
Sauce à la viande, champignons | 12.65 | 19.75 | 10.45 | Meat Sauce, Mushrooms |
Sauce tomates, champignons | 12.55 | 19.65 | 10.35 | Tomato Sauce, Mushrooms |
Sauce espagnole | 12.75 | 20.95 | 10.65 | Spanish Sauce |
Spécial Miss Italia | 14.75 | 23.65 | 11..25 | Miss Italia Special |
Sauce rosée ou Alfredo | 14.75 | 23.65 | 11.25 | Rosé or Alfredo Sauce |
Sauce “Arrabiata” | 12.55 | 22.15 | 10.35 | "Arrabiata" Sauce |
Sauce Carbonara | 15.65 | 23.95 | 11.75 | Carbonara Sauce |
Viande fumée aux saucisses | 13.05 | 22.55 | 10.95 | Smoked Meat with Sausages |
Duo pasta (Pennine, sauce rosée et manicotti, sauce aux tomates, gratiné) Regular – 16.95
Duo pasta (Pennine, Rosé Sauce and Manicotti, Tomato Sauce, Au gratin) Regular – 16.95
Louisiana | 15.05 | - | 13.65 | Louisiana |
Gigi | 15.05 | - | 13.65 | Gigi |
Fruits de mer, sauce béchamel | 18.85 | - | 16.85 | Seafood, Bechamel Sauce |
Extra | 2.15 | 2.95 | 1.25 | Extra |
Ordre de boulettes de viande ou pepperoni | - | 5.35 | - | Meatballs or Pepperoni |
Pâtes farcies | - | - | - | Stuffed Pasta |
Manicotti, tortellini ou ravioli | 1.45 | 3.05 | 1.20 | Manicotti, Tortelloni or Ravioli |
Sauces pour apporter
| 1 PERS. | 2 PERS. | 3 PERS. | Take Away Sauces |
Sauce à la viande | 4.45 | 6.45 | 8.05 | Meat Sauce |
Sauce Tomates | 4.35 | 6.25 | 7.75 | Tomato Sauce |
Sauce aux champignons | 5.55 | 7.85 | 10.05 | Mushroom Sauce |
Sauce au pepperoni | 5.55 | 7.85 | 10.05 | Pepperoni Sauce |
Sauce Miss Italia | 5.45 | 8.65 | 11.05 | Miss Italia Sauce |
Sauce espagnole | 5.85 | 8.45 | 10.95 | Spanish Sauce |
DIVERS - MISCELLANEOUS
Ailes de poulet – Chicken Wings | (6): 9.95 / (12): 16.95 |
Club Sandwich – Club Sandwich (Servi avec viande blanche / Served with White Meat) | 12.95 / Pour 2 – For 2: 16.85 |
Rondelles d'oignons - Onion Rings | 4.95 |
Pain à l'ail - Garlic Bread | 4.95 / Gratiné - Grilled: 5.95 |
Frites – French Fries | 4.85 |
Frites avec sauce – French Fries with Sauce | 5.85 |
Poutine - Poutine | R.: 7.65 / Jum.: 11.65 |
Poutine italienne – Italian Poutine | R.: 8.05 / Jum.: 12.15 |
Poutine au poulet – Chicken Poutine | R.: 8.95 / Jum.: 12.55 |
EXTRA | R.: 1.95 / Jum.: 2.25 |
Salade du chef – Chef’s Salad | S.: 5.75 / L.: 7.75 |
Salade au poulet – Chicken Salad | 13.95 |
Salade au jambon – Ham Salad | 10.95 |
Salade César – Caesar Salad | S.: 7.85 / L.: 9.95 |
Salade César au poulet - Chicken Caesar Salad | 14.95 |
Steak haché | 13.95 (Champignon - Mushroom + 3.15) | Chopped Steak |
Filet de sole pané | 13.45 | Breaded Sole Fillet |
Darne de saumon | 14.95 | Salmon Steak |
Assiette de viande fumée | 12.95 | Smoked Meat Platter |
Filet de poulet (3) | 12.95 | Chicken Fillet (3) |
Brochette de poulet | (1): 14.45 / (2): 18.45 | Chicken Skewer |
Poulet ou veau Parmigiana | 13.95 | Parmigiana Chicken or Veal |
Poulet chaud (Servi avec viande blanche) | 12.95 | Hot Chicken Sandwich (Served with White Meat) |
Sandwichs assortis – Assorted Sandwiches
Poulet (servi avec viande blanche) | 6.75 | Chicken (Served with White Meat) |
Tomate et bacon | 5.95 | Tomato & Bacon |
Tomate | 4.95 | Tomato |
Jambon | 4.95 | Ham |
Fromage grillé | 4.95 | Grilled Cheese |
Fromage grillé avec tomate ou bacon | 5.95 | Grilled Cheese with Tomato or Bacon |
Sandwich à la viande fumée | 7.95 | Smoked Meat Sandwich |
Desserts / Breuvages - Desserts / Beverages
Gâteau au fromage | 7.45 | Cheesecake |
Gâteau au chocolat | 7.45 | Chocolate Cake |
Gâteau Forêt Noire | 6.45 | Black Forest Cake |
Tartes (Pommes ou pacanes) | 5.45 | Pies (Apple or Pecan) |
Tarte au citron | 6.45 | Lemon Pie |
Tarte à la noix de coco | 6.45 | Coconut Pie |
Jello | 3.45 | Jello |
Crème glacée | 3.75 | lce Cream |
Tisane, thé ou café | 2.95 | Herbal Tea, Tea or Coffee |
Jus de pomme / tomate / orange / raisin | 2.95 | Apple, Tomato, Orange or Grape Juice |
Liqueurs au choix | 2.35 | Choice of Liqueurs |
BRIO italien ou thé glacé | 2.95 | Italian BRIO or Iced Tea |
Clamato ou eau PERRIER | 2.95 | Clamato or PERRIER Water |