Un anniversaire à célébrer? Une fête à organiser? Ou peut-être voulez-vous vous faire plaisir sans sortir de chez vous? Comptez sur Miss Italia pour vous livrer vos plats italiens préférés où que vous soyez à Saint-Lambert. Grâce à notre service de livraison, vous pourrez déguster tous nos délicieux repas dans le confort de votre maison, de votre bureau et où que vous le souhaitiez, entre amis, en famille ou même seul.
Explorez notre grande sélection de plats italiens et faites vos commandes sans plus tarder!
Soupe du jour | 2,95 | Daily soup |
Céleri, olives et carottes | 5,95 | Celery, olives, carrots |
Champignons | 5,85 / Gratinée / Grated: 7,90 | Mushrooms |
Bruschetta | 6,45 | Bruschetta |
Anchois | 5,95 | Anchovies |
Entrée saucisse | 5,95 | Sausage Entree |
PIZZA
| BAMBINO | PETITE SMALL | MOYENNE MEDIUM | GRANDE LARGE | TRÈS GRANDE EXTRA LARGE (JUMBO) | |
Fromages et tomates | 8,35 | 11,85 | 16,15 | 24,55 | 32,45 | Cheese, tomatoes |
Pepperoni | 8,75 | 12,45 | 16,75 | 25,75 | 33,95 | Pepperoni |
Piments verts | 8,75 | 12,45 | 16,75 | 25,75 | 33,95 | Green peppers |
Champignons | 8,75 | 12,45 | 16,75 | 25,75 | 33,95 | Mushrooms |
Anchois | 8,75 | 12,45 | 16,75 | 25,75 | 33,95 | Anchovies |
Bacon | 8,75 | 12,45 | 16,75 | 25,75 | 33,95 | Bacon |
Olives | 8,75 | 12,45 | 16,75 | 25,75 | 33,95 | Olives |
Viande hachée | 8,75 | 12,45 | 16,75 | 25,75 | 33,95 | Ground beef |
Oignons | 8,65 | 12,35 | 16,65 | 25,65 | 33,85 | Onions |
Crevette | 9,45 | 12,95 | 17,35 | 26,95 | 35,45 | Shrimps |
Saucisses italiennes | 9,45 | 12,95 | 17,35 | 26,95 | 35,45 | Italian sausages |
Viande fumée | 9,45 | 12,95 | 17,35 | 26,95 | 35,45 | Smoked mea |
Pepperoni et champignons | 8,95 | 12,65 | 17,05 | 26,25 | 33,45 | Pepperoni, mushrooms |
Champignons, piments. verts | 8,85 | 12,55 | 16,95 | 26,15 | 34,45 | Mushrooms, green peppers |
Bacon, champignons | 8,95 | 12,65 | 17,05 | 26,25 | 34,45 | Bacon, mushrooms |
Pepperoni, bacon | 8,95 | 12,65 | 17,05 | 26,25 | 34,45 | Pepperoni, bacon |
Olives, piments verts | 8,95 | 12,65 | 17,05 | 26,25 | 34,45 | Olives, green peppers |
Bacon et piments verts | 8,95 | 12,65 | 17,05 | 26,25 | 34,45 | Bacon, green peppers |
Pepperoni, piments verts | 8,95 | 12,65 | 17,05 | 26,25 | 34,45 | Pepperoni, green peppers |
Brocoli et tomates | 9,05 | 12,75 | 17,65 | 26,65 | 35,25 | Broccoli and tomatoes |
Pepperoni., champignons et piments verts | 9,55 | 13,05 | 17,55 | 27,15 | 35,25 | Pepperoni, mushrooms and green peppers |
Bacon, champignons et piments. verts | 9,55 | 13,05 | 17,55 | 27,15 | 35,25 | Bacon, mushrooms and green peppers |
Pepperoni., champignons et bacon | 9,55 | 13,05 | 17,55 | 27,15 | 35,25 | Pepperoni, mushrooms and bacon |
Toute garnie | 9,65 | 13,15 | 17,95 | 27,95 | 36,55 | All dressed |
Végétarienne | 9,65 | 13,15 | 17,95 | 27,95 | 36,55 | Vegetarian |
Hawaiienne | 9,65 | 13,15 | 17,95 | 27,95 | 36,55 | Hawaiian |
Bruschetta | 9,45 | 12,95 | 17,55 | 27,55 | 36,45 | Bruschetta |
Fruits de mer | 9,85 | 13,95 | 18,95 | 29,45 | 36,45 | Seafood |
Miss Italia SPÉCIALE | 9,85 | 13,95 | 18,95 | 29,45 | 38,45 | SPECIAL Miss Italia |
Pizzaghetti à la Miss Italia | 10,45 | 14,35 | 19,55 | 30,05 | 39,35 | Miss Italia pizzagheti |
Pizza amoureux de la viande | 10,85 | 14,95 | 20,05 | 30,45 | 39,65 | Pizza meat lovers |
(Bambino avec Spaghetti, sauce à la viande ousalade César)
COMBO (un seul format) un seul prix
(Bambino with Meat Sauce Spaghetti or Cesar Salad)
Tout supplément | 1,65 | 2,75 | 3,55 | 5,45 | 7,35 | Anything EXTRA |
EXTRA Oignons ou ail | 1,15 | 1,45 | 1,85 | 2,75 | 3,95 | Onions or garlic EXTRA |
SOUS-MARINS
| 7” | 10” | 14” | SUBMARINES |
Tous les sous-marins sont préparés avec fromage fondu, oignons frits, tomates, laitues et d’un superbe mélange d’épices Miss Italia!
All submarines are prepared with melted cheese, fried onions, tomatoes, lettuce and a superb Miss Italia spice mix!
No. 1 Steak, capicollo | 11,35 | 13,85 | 17,35 | Steak, capicollo No. 1 |
No. 2 Steak, pepperoni | 11,35 | 13,85 | 17,35 | Steak, pepperoni No. 2 |
No. 3 Steak, piments verts | 11,35 | 13,85 | 17,35 | Steak, green peppers No. 3 |
No. 4 Steak, champignons | 11,35 | 13,85 | 17,35 | Steak, mushrooms No. 4 |
No. 5 Steak, steak et steak | 11,35 | 13,85 | 17,35 | Steak, steak & steak No. 5 |
No.6 Pepperoni | 11,35 | 13,85 | 17,35 | Pepperoni No. 6 |
No. 7 Au poulet, champignons servi avec viande blanche | 13,15 | 15,65 | 19,55 | Chicken, mushroom with white meat No. 7 |
No. 8 Steak, pepperoni, champignons capicollo et piment verts | 13,15 | 15,65 | 19,55 | Steak, pepperoni, mushroomcapicollo & green peppers No. 8 |
No. 9 Végétarien | 11,05 | 12,35 | 17,45 | Vegetarian No. 9 |
No. 10 Boulettes de viande | 11,85 | 13,15 | 18,25 | Meatballs No. 10 |
No. 11 Saucisses | 11,85 | 13,15 | 18,25 | Sausages No. 11 |
Tout supplément | 2,85 | 3,55 | 3,75 | Anything EXTRA |
Supp. crevettes, poulet ou saucisse | 3,10 | 4,20 | 4,55 | Shrimps or chicken or sausages EXTRA |
PÂTES - PASTA
| RÉGULIER REGULAR | JUMBO | DEMI HALF | SPAGHETTI - RIGATONI - LINGUINI - GNOCCHI - LASAGNE - FETTUCCINI - PENNINE |
Sauce à la viande | 11,45 | 19,95 | 10,45 | Meat sauce |
Sauce aux tomates | 11,35 | 19,85 | 10,35 | Tomato sauce |
Boulettes de viande | 13,75 | 22,25 | 10,95 | Meat balls |
Au gratin | 13,75 | 22,25 | 10,95 | Grated |
Sauce à la viande, pepperoni | 13,15 | 20,75 | 10,95 | Meat sauce, pepperoni |
Sauce tomate, pepperoni | 13,05 | 20,65 | 10,85 | Tomato sauce, pepperoni |
Sauce à la viande, champignons | 13,15 | 20,75 | 10,95 | Meat sauce, mushrooms |
Sauce tomates, champignons | 13,05 | 20,65 | 10,85 | Tomato sauce, mushrooms |
Sauce espagnole | 13,25 | 21,95 | 11,15 | Spanish sauce |
Spécial Miss Italia | 15,25 | 24,65 | 11,75 | Miss Italia special |
Sauce rosée ou Alfredo | 15,25 | 24,65 | 11,75 | Rosée, carbonara or Alfredo |
Sauce “Arrabiata” | 13,05 | 23,15 | 10,85 | "Arrabiata" sauce |
Sauce Carbonara | 16,15 | 24,95 | 12,25 | Smoked meat |
Viande fumée aux saucisses | 13,55 | 23,55 | 11,45 | Sausages |
Duo pasta (Pennine, sauce rosée et manicotti, sauce aux tomates, gratiné)(Grated)Régulier-Regular-16,95
Louisiana | 15,55 | - | 14,15 | - |
Gigi | 15,55 | - | 14,15 | - |
Fruits de mer, sauce béchamel | 19,35 | - | 17,35 | - |
Extra | 2,45 | 3,45 | 1,75 | Extra |
Ordre de boulettes de viande ou pepperoni | - | 5,85 | - | Order of meatballs or pepperoni |
Pâtes farcies | - | - | - | Stuffed Pastas |
Manicotti, tortellini ou ravioli | 1,95 | 3,55 | 1,70 | Manicotti, tortelloni or ravioli |
Sauces pour apporter
| 1 PERS. | 2 PERS. | 3 PERS. | Sauces to cake out |
Sauce à la viande | 4,95 | 6,95 | 8,55 | Meat Sauce |
Sauce Tomates | 4,85 | 6,75 | 8,25 | Tomato sauce |
Sauce aux champignons | 6,05 | 8,35 | 10,55 | Mushrooms Sauce |
Sauce au pepperoni | 6,05 | 8,35 | 10,55 | Pepperoni Sauce |
Sauce Miss Italia | 6,45 | 9,15 | 11,55 | Miss Italia Sauce |
Sauce espagnole | 6,35 | 8,95 | 11,45 | Spanish Sauce |
DIVERS
Ailes de poulet-chicken Wings | (6): 10,95 / (12): 17,95 |
Club Sandwich-Club(Servi avec viande blanche /With white meat) | 12,95 / Pour 2 : 16,95 |
Rondelles d'oignons-Onions rings | 4,95 |
Pain à l'ail-Garlic bread | 3,95 / Gratiné : 6,45 |
Frites - Fries | 4,85 |
Frites avec sauce-fries with sauce | 5,85 |
Poutine | R.: 7,65 / Jum.: 11,65 |
Poutine italienne - Italian | R.: 8,05 / Jum.: 12,15 |
Poutine au poulet - Chicken | R.: 8,95 / Jum.: 12,55 |
EXTRA | R.: 1,95 / Jum.: 2,25 |
Salade du chef | P.: 5,75 / Gr.: 7,75 |
Salade au poulet-Chicken | 14,45 |
Salade au jambon-Ham | 11,45 |
Salade César-Caesa | P.: 7,85 / Gr.: 9,95 |
Salade César au poulet-Chicken Caesar | 15,95 |
Steak haché | 14,45 (Champignon-Mushroom+3,15) | Hamburger steak |
Filet de sole pané | 13,85 | Sole filet |
Darne de saumon | 14,95 | Salmon steak |
Assiette de viande fumée | 13,45 | Smoked Meat piaffer |
Filet de poulet (3) | 13,45 | Chicken fillets(3) |
Brochette de poulet | (1): 15,45 / (2): 19,45 | Chicken brochette |
Poulet ou veau Parmigiana | 14,45 | Veal or chicken Parmigiana |
Poulet chaud (Servi avec viande blanche) | 13,95 | Hot chicken sandwich (With white meat) |
Sandwichs assortis
Poulet (servi avec viande blanche) | 6,75 | Chicken (With white meat) |
Tomate et bacon | 5,95 | Tomato & bacon |
Tomate | 4,95 | Tomato |
Jambon | 4,95 | Ham |
Fromage grillé | 4,95 | Grilled cheese |
Fromage grillé avec tomate ou bacon | 5,95 | Grilled cheese with tomato or bacon |
Sandwich à la viande fumée | 7,95 | Smoked Meat sandwich |
Desserts / Breuvages-Desserts / Drink
Gâteau au fromage | 7,95 | Cheese cake |
Gâteau au chocolat | 7,95 | Chocolate cake |
Gâteau Forêt Noire | 6,95 | Black Forest cake |
Tartes (Pommes ou pacanes) | 5,45 | Apple or pecan pies |
Tarte au citron | 6,45 | Lemon pie |
Tarte à la noix de coco | 6,45 | Coconut pie |
Jello | 3,45 | Jello |
Crème glacée | 3,75 | lce cream |
Tisane, thé ou café | 2,95 | Tisane, tea or coffee |
Jus de pomme / tomate /orange / raisin | 2,95 | Apple, tomato, orange orgrape juice |
Liqueurs au choix | 2,95 | Assorted soft drink |
BRIO italien ou thé glacé | 2,95 | Italian BRIO or ice tea |
Clamato ou eau PERRIER | 2,95 | Clamato or PERRIER water |